SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2013-2014
CRÓNICA SUPERDIVISIÓN FEMENINA JORNADA 12
25-01-14 20:16:16
Derrota del equipo femenino del CajaSur Priego en el inicio de la segunda vuelta de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa en la que ha perdido ante el potente UCAM Cartagena. El equipo prieguense ha cedido por un 4-0 ante el conjunto que lidera la categoría en solitario con pleno de victorias y manteniéndose invicto tras la disputa de 12 partidos.
Marija Galonja fue la encargada de iniciar el choque por parte del equipo de Priego y lo hacía cediendo por 1-3 ante Zhu Fang. Galonja cedió el primer set por un ajustado 10-12, se anotó el segundo por 13-11 y perdió los dos siguientes por 6-11 y 3-11.
Entró entonces en juego Laura Ramírez que ante la internacional rumana Iulia Necula cedió por 3-0 con parciales para la jugadora del equipo murciano de 4-11, 4-11 y 5-11.
El tercer turno fue esta mañana para Belén Henares que comenzó anotándose el primer set ante María Xiao por 11-9 aunque cedió los tres siguientes con parciales de 3-11, 8-11 y 5-11.
Por último, en el enfrentamiento de dobles, las jugadoras del equipo prieguense Marija Galonja y Laura Ramírez cedieron por 1-3 ante Necula y Xiao. La pareja del Priego TM cedió el primer set por 8-11, se adjudicó el segundo por 11-9 pero cayó en los dos siguientes por un 8-11 y 2-11 que dejaban el marcador definitivo de 4-0 para el UCAM Cartagena.
Derrota por tanto previsible del equipo femenino del CajaSur ante uno de los grandes del tenis de mesa nacional y europeo. El equipo prieguense recibe este próximo sábado al Falcons Sabadell - Finques Coll Collbato, equipo al que ya se impuso en la primera vuelta y al que deberá batir de nuevo para seguir manteniéndose en la sexta posición cerrando la zona que permite jugar en Europa la próxima temporada.
2685 veces vista
![]() | 05.04.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Los contratiempos siguen pasando factura |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un partido vital |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un punto agridulce |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Revertir la dinámica |
![]() | 22.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Sin respuesta |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un duelo para consolidar |
![]() | 08.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una derrota abultada |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Duelo entre titanes |
![]() | 19.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un punto de oro en Mallorca |
![]() | 18.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 La búsqueda de buenas sensaciones |
![]() | 08.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un duro correctivo en Jaén |
![]() | 06.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una reacción temprana |
![]() | 01.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una derrota para crecer |
![]() | 30.01.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un duelo en la cumbre |
![]() | 22.01.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un golpe contundente en Sant Cugat |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN FEMENINA |