SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2012-2013
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 18
22-03-13 22:57:11
El CajaSur Priego se ha impuesto esta noche por 4-0 al CN Mataró Quadis consiguiendo dos nuevos puntos que sirven al equipo prieguense para mantenerse en lo más alto de la clasificación donde recupera el liderato tras el empate entre Irún y Arteal.
El primer partido de la tarde enfrentaba a Alejandro Calvo y Xavier Peral. El jugador prieguense cedía por ventajas el primer set, 10-12, después de ir ganando 10-8 y se anotaba los dos siguientes por 11-5 y 11-8. De nuevo cedía por 2-11 y dejaba la resolución del choque para el quinto y definitivo juego. Alejandro supo aprovechar sus ventaja y aunque el jugador catalán estuvo a punto de forzar el desempate, acabó anotándose el set por 11-9 y dejando el 3-2 definitivo que ponía por delante al CajaSur.
Carlos Machado aumentaba la ventaja del equipo prieguense imponiéndose por 3-1 al portugués Diogo Dos Santos. Machado comenzaba cediendo el primer set por 7-11 pero la reacción y motivación del jugador prieguense le hizo anotarse los tres siguientes por 11-3, 11-7 y 11-3 para subir el 2-0 al marcador general.
José Miguel Ramírez fue el encargado de subir el 3-0 venciendo también por 3-1 a Jordi Jason Ramos. Ramírez se anotaba el primer set por 12-10 pero su oponente se crecía y cedía el segundo por 9-11. Más disputados fueron los dos siguientes para el jugador del equipo prieguense que se adjudicaba el triunfo anotándose ambos por 12-10 y 11-6.
Como cierre Carlos Machado entraba de nuevo en escena para subir el 4-0 definitivo al marcador. El prieguense se imponía en 3 sets por 11-6, 11-4 y 11-4 a Xavier Peral dejando el 4-0 definitivo.
Con esta nueva victoria y el empate de sus inmediatos perseguidores, el CajaSur Priego toma de nuevo ventaja, con un partido menos, en su lucha por conseguir su segundo título liguero.
2645 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |