SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2010-2011
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 10
08-01-11 00:00:00
Buen partido del CajaSur Priego tenis de Mesa que se ha impuesto esta tarde por 3-0 al Irún Leka Enea en el partido correspondiente a la décima jornada de la Superdivisión Masculina. Los de Luís Calvo comienzan el año con buen pie y se mantienen al frente de la clasificación además de mantener su condición de invictos.
El prieguense Carlos Machado abría el encuentro enfrentándose al húngaro Zoltan Batorfi al que se adelantaba de forma clara en los dos primeros sets por 11-4 y 11-2. En el tercero el jugador del equipo irundarra comenzaba más centrado y aunque machado fue a remolque finalmente el jugador del CajaSur se anotaba el set por 12-10 subiendo así el primer juego al marcador del equipo prieguense.
El segundo choque que enfrentaba a Constantin Cioti y Zhang Zining comenzaba de forma muy igualada y ninguno de los jugadores tomaba clara ventaja. Finalmente Cioti se anotaba el primer set por 12-10 aunque el oriental del equipo vasco igualaba el marcador anotándose el segundo por 8-11. De nuevo el jugador del CajaSur se ponía por delante en el tercero, 11-9, y aprovechaba la primera oportunidad para cerrar el enfrentamiento y vencer por 11-6 poniendo en clara ventaja al CajaSur en el marcador general.
Para finalizar el partido Chen junji se enfrentaba al joven Endika Díez en un choque en el que se han visto algunos de los mejores puntos de la tarde. El oriental del equipo prieguense se anotaba el primer set por 11-5 y en el segundo comenzaba por detrás pero conseguí forzar el desempate y anotarse el set por 12-10. Finalmente Chen Junji se anotaba el tercero por 11-7 certificando así la victoria prieguense.
Con esta nueva victoria el CajaSur se centra ya en el partido de la próxima jornada viajando hasta Lleida para enfrentarse al DKV Borges Vall, que hoy ha conseguido derrotar por 0-3 a La Escala con lo que se mantiene a dos puntos de los prieguenses.
2724 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |