SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2010-2011
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 6
09-11-10 01:00:00
Dos nuevos puntos para el CajaSur Priego que esta tarde ha derrotado al CajaGranada en el partido adelantado de la sexta jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa. El equipo prieguense ha repetido los triunfos conseguidos la temporada pasada y se ha impuesto esta tarde por un claro 3-0.
Carlos Machado abría el choque ante el granadino Rafael Taboada que se anotaba el primer set por 10-12 al recortar ventajas a Machado que siempre fue por delante. Los siguientes fueron más claros para el prieguense que no dio opción al rival y se anotaba los tres sets de forma clara (11-2, 11-2 y 11-5).
Constantin Cioti y Andrei Birlan protagonizaban el segundo choque de la tarde en el que el jugador del CajaSur se impuso por 3-0. Cioti se anotaba el primero de forma clara (11-5) y pasaba algunos apuros en el segundo (12-10). El tercero volvía a ser claro para el rumano (11-6) que ponía en ventaja a su equipo.
Chen Junji certificaba la victoria prieguense derrotando a Julio Reyes también por 3-0. El primer set era muy claro para el jugador del equipo prieguense (11-1) mientras que el segundo necesitó el desempate en un intercambio de ventajas que acaba con un abultado resultado de 17-15 para Junji. El último y definitivo volvía a ser claro para el jugador del CajaSur que cerraba el partido con un claro 11-4.
Con esta victoria los prieguenses siguen al frente de la Liga Arteal Ventanas que volverá a la competición el 19 de noviembre para el equipo que dirige Luis Calvo. Antes el Pro-Tour de Polonia en el que participará Carlos Machado y también jugador del CajaSur Priego José Miguel Ramírez.
2637 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |