SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2008-2009
SUPERDIVISIÓN MASCULINA PARTIDO DE VUELTA DE LA FINAL
29-05-09 00:00:00
El CajaSur Priego caía anoche en Baza en el partido de vuelta de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa finalizando así en segunda posición de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa, liga Butterfly. Los prieguenses caían ante el CajaGranada por 3 a 0 proclamandose así el equipo granadino capeón de liga.
El primer encuentro enfrentaba a Robert Gardos por parte del CajaGranada y Wu Chih Chi por parte del CajaSur. El jugador del equipo granadino se imponía por 3 sets a 0 (11-5, 11-6 y 119) poniendo por delante así a los locales. El número 6 del mundo Valdimyr Samsonov aumentaba la ventaja del CajaGranada imponiéndose también por 3 a 0 (11-5, 11-6 y 11-3) a José Luis Machado al que Luis Calvo había colocado como segunda base en la alineación. El prieguense a pesar del resultado se mostró muy combativo y protagonizó alguno de los mejores puntos del partido. Para cerrar el encuentro Carlos Machado tuvo que enfrentarse a su compañero de selección He Zhi Wen. El jugador del CajaGranada se desquitó de las últimas derrotas ante el prieguense y salió muy motivado y centrado desde el principio adelantándose en los dos primeros sets (11-3 y 11-8). Cuando todo apuntaba al triunfo de Juanito que ganaba por 9 a 7, Machado consiguió forzar el desempate y alargar el final del partido haciéndose el prieguense con las ventajas (10-12). Algo parecido ocurrió en el cuarto set en el que parecía que Machado forzaría el quinto pero en esta ocasión fue el jugador granadino el que consiguió el empate y acaba llevándose el set y el partido por 13 a 11.
De esta forma cierra cierran una magnífica temporada dónde han estado en los más alto disputando las finales de Copa del Rey y Superdivisión.
2829 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |