SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2008-2009
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 21
28-03-09 00:00:00
Intenso partido el vivido hoy en el Centro especializado de Tecnificación Deportiva y que ha supuesto la segunda derrota en casa de los prieguenses esta temporada. El san Sebastián de los Reyes se ha impuesto por 3 a 1 en cerca de dos horas y media legándose en todos los juegos hasta el quinto set.
En el primer juego de la tarde Wu Chih Chi caía ante el eslovaco Peter Sereda por 3 sets a 2. El taiwanés conseguía sobreponerse a un 2 a 0 en contra (8-11, 8-11, 11-4 y 11-9) pero el jugador eslovaco del equipo madrileño no dio opciones desde el inicio del quinto set que acababa adjudicándose por 6-11. Carlos Machado y Kamal Ashanta protagonizaban el segundo juego que en todo momento fue muy igualado y a pesar de que Machado iba siempre por delante en el marcador (11-4, 5-11, 11-7 y 10-12) no pudo hacerse con el quinto y definitivo (4-11). El duelo nacional cayó del lado prieguense con un José Luis Machado muy motivado por mantener dentro del partido al CajaSur y un Alfredo Carneros que vendió cara su derrota. El mayor de los Machado tuvo varias ocasiones para hacerse con el partido pero al igual que en los anteriores se tuvo que llegar hasta el quinto (10-12, 11-6, 11-4, 13-15 y 11-6).
Ashanta certificaba la victoria madrileña al imponerse en el mejor partido de la tarde al taiwanés Wu Chih Chi. A pesar de ir dos veces por delante el jugador del CajaSur el quinto y definitivo caía de forma clara para el jugador hindú que daba así los dos puntos en juego a su equipo (11-3, 11-13, 11-6, 11-13 y 3-11).
A pesar del resultado CajaSur y San Sebastián de los Reyes mantienen sus posiciones en la clasificación de la Superdivisión y ya solo les resta un encuentro antes de la disputa del play-off.
2598 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |