SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2008-2009
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 7
15-11-08 00:00:00
Buen partido el que han podido presenciar hoy el centenar de espectadores que han acudido a la Sala de Tenis de Mesa de la Ciudad Deportiva de Priego de Córdoba. El CajaSur se ha impuesto por 3 juegos a 0 al Arteal de Santiago de Compostela y continúa en la segunda posición de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa.
Pese a la claridad del resultado los prieguenses se han tenido que emplear a fondo para hacerse con la victoria. En el primer enfrentamiento, Wu Chih Chih ante el asiático Shuai Lin, el taiwanés del CajaSur a pesar de ir siempre a remolque se adelantaba con una ventaja de 2 sets a 0 (11-8 y 12-10). Los dos siguientes fueron para el palista asiático del conjunto gallego (8-11 y 7-11) que ponía así la incertidumbre en el marcador. Pero en el quinto y definitivo un Wu muy motivado y combativo adelantaba a los prieguenses en el marcador general con un 11-6.
Carlos Machado volvió a demostrar el buen momento de juego que atraviesa y conseguía en un buen partido la victoria sobre el estonio Vallot Vainula por 11-7, 11-9 y 11-6 dejando así un claro 2 a 0 en el marcador general para que su hermano José Luis certificara la victoria prieguense.
El mayor de los Machado no desaprovechó la ocasión y se impuso por 3 sets a 0 al granadino Francisco Martín. José Luis se adjudicó el primer juego por un ajustado 11-9, en el segundo llegó a desempate imponiéndose por 13-11 y en el tercero y definitivo fue el que resolvió con mas solvencia venciendo por 11-7 a su oponente.
Ahora dos semanas de descanso liguero dónde el CajaSur no va a parar con la participación de Wu Chih Chi, Carlos Machado y Álvaro Robles en los Pro-Tours de Alemania y Polonia para volver a la Superdivisión el próximo 30 de noviembre visitando a los malagueños del Cártama.
2669 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |