SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2008-2009
SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 4
18-10-08 00:00:00
El CajaSur Priego se ha impuesto esta tarde al Floymape de Cartagena a domicilio por 2 a 3 en un partido que se puso muy cuesta arriba para los de Priego.
Abría la contienda el exjugador de Ceuta Wang Jianang con el prieguense Carlos Machado adelantando el asiático a los cartageneros. Aunque Machado realizó un buen juego Jianang controló el partido y se imponía por 3 sets a 1. Darius Knight y Wu Chi Chi se enfrentaban en el segundo juego de la tarde igualando el taiwanés el marcador para los prieguenses. Wu no tuvo muchos problemas para imponerse por 3 sets 1 al rápido jugador británico. Para el tercer juego quedó el duelo de jugadores nacionales. Jesús Cantero y José Luis Machado protagonizaron uno de los mejores choques de la tarde y aunque el prieguense tuvo la victoria muy cerca acababa perdiendo por 3 sets a 1. El mayor de los Machado realizó un gran partido y comenzaba adelantándose. En el segundo set contaba con una ventaja en el marcador de 10 a 5 pero el gaditano del Cartagena comenzó una remontada que acababa dándole la victoria por 3 sets a 1.
Los prieguenses se encontraban con un complicado marcador en el que ya no estaba permitido el fallo. Wu Chih Chi iniciaba la remontada y se imponía a Wang Jianag por 3 a 1 poniendo la igualdad en el marcador y dejándolo todo para el quinto y definitivo juego en el que Carlos Machado se vencía al inglés Knight dando los 2 puntos a los prieguenses.
Al término del encuentro el Director Técnico del CajaSur Priego Luis Calvo se mostraba satisfecho por el resultado y el juego desplegado por sus jugadores. "Nos vamos muy contentos -comentaba Calvo- por que ha sido un partido muy duro el que hemos resuelto." El CajaSur de esta forma iguala a puntos al Cartagena y deberá esperar hasta mañana para conocer la clasificación cuando se juegue el resto de la jornada.
2646 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |