SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2017-2018
CRÓNICA SUPERDIVISIÓN MASCULINA JORNADA 2
08-10-17 17:22:39
El Cajasur Priego ha conseguido este mediodía una importante victoria en la pista del Irún Leka Enea. El equipo de Luis Calvo se ha impuesto por 1-4 a un conjunto que está llamado a estar en la parte alta de la clasificación y que suele crear muchas dificultades a la formación prieguense.
Carlo Machado abrió con victoria sobre el serbio Dorde Borcic el encuentro. El prieguense se impuso por 0-3 con unos parciales de 2-11, 8-11 y 5-11 al jugador del equipo guipuzcoano.
En el segundo juego debutó con la camiseta del Cajasur Diogo Carvalho, que comenzó cediendo el primer set por 12-10 ante Jaime Vidal pero que supo conectar para adjudicarse los tres siguientes por 5-11, 11-13 y de nuevo 11-13.
El único juego de este encuentro lo cedió André Silva, que tuvo claras opciones de cambiar el marcador y dejarlo en 0-3 en lugar de 1-2. Silva se enfrentó a Endika Díez con el que llegó al quinto set después de dejar unos parciales de 6-11, 11-8, 11-7 y 4-11. Finalmente el set definitivo se resolvió por ventajas, con un parcial de 13-11 para el jugador del Irún.
Carvalho quitó peligro al recorte de distancias del Irún Leka Enea, ganando en tres sets a Borcic, con parciales de 3-11, 6-11 y 8-11.
Finalmente Carlos Machado certificó la victoria del Cajasur Priego imponiéndose en un igualado choque a Endika Díez, con unos parciales de 6-11, 11-6, 0-11, 11-9 y 5-11.
Tras la disputa de dos jornadas, con esta nueva victoria el cajasur Priego es segundo en la clasificación con los mismos puntos que DKV Borges Vall y A.D. Vincios. Precisamente el equipo gallego, donde milita un ex jugador del Cajasur, el prieguense Moisés Álvarez, será el próximo rival del equipo de Luis Calvo, el viernes a las 20 horas en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba.
2270 veces vista
![]() | 01.05.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La jornada final de la Superdivisión masculina |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 El Real Cajasur Priego TM, eliminado de la Europe Cup |
![]() | 27.04.2025 Superdivisión masculina 2024-25 Un punto de campeón |
![]() | 04.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El triunfo como costumbre |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin exceso de confianza |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Se mantiene la buena dinámica |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Sin conformismo |
![]() | 21.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El Real Cajasur Priego TM, campeón de la Superdivisión masculina |
![]() | 20.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A por la Superdivisión masculina |
![]() | 15.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 El líder da un golpe encima de la mesa |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 La sentencia de la Superdivisión masculina |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una victoria de trámite |
![]() | 06.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 A mantener el ritmo en casa |
![]() | 05.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Un retorno eficaz |
![]() | 04.03.2025 SUPERDIVISIÓN MASCULINA 2024-2025 Una vuelta al máximo nivel |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN MASCULINA |