SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2016-2017
CRÓNICA SUPERDIVISIÓN FEMENINA JORNADA 3
16-10-16 13:27:34
Nueva derrota para el equipo femenino del Cajasur Priego, que ha perdido esta mañana por 4-1 ante el Girbau Vic TT, en su segundo partido de la jornada 3 de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa. Las prieguenses no pudieron recuperar a pleno rendimiento a Svetlana Mayorova y cedieron ante un Vic muy reforzado con respecto a la anterior campaña.
Carmen Henares comenzó cediendo con la alemana Zhenqi Barthel, que se impuso a la jugadora del equipo prieguense por 3-0. Svetlana Bakhtina no pudo jugar con la croata Lea Rakovac y Marija Galonja anotó el único juego de las prieguenses ganando por 3-2 a Ana García.
En el dobles, la pareja del equipo catalán formada por Barthel y Rakovac, se impuso a Galonja y Henares por 3-1, y para finalizar Carmen Henares acabó cediendo ante la croata Rakovac por 3-0.
Ayer las prieguenses tampoco pudieron superar al Suris Calella con el que acabaron cediendo por 4-2 logrando los puntos para el Priego Marija Galonja y Carmen Henares.
De esta forma el equipo prieguense vuelve a casa sin lograr sumar puntos, ante 2 equipos con los que las circunstancias y las nuevas incorporaciones han pasado factura al equipo que dirige Luis Calvo que se mantiene en la séptima posición, dentro de los objetivos marcados de entrar en plazas europeas una vez más.
El Priego TM descansa la próxima jornada y volverá a la competición en la jornada 5, el 13 de noviembre recibiendo en casa la visita del Oroso Abanca. Antes, a finales de octubre, el equipo prieguenses comenzará su participación en la Ettu Cup.
1870 veces vista
![]() | 03.05.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un final agridulce |
![]() | 02.05.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un final de temporada crucial |
![]() | 05.04.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Los contratiempos siguen pasando factura |
![]() | 03.04.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un partido vital |
![]() | 28.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un punto agridulce |
![]() | 27.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Revertir la dinámica |
![]() | 22.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Sin respuesta |
![]() | 14.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un duelo para consolidar |
![]() | 08.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una derrota abultada |
![]() | 07.03.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Duelo entre titanes |
![]() | 19.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un punto de oro en Mallorca |
![]() | 18.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 La búsqueda de buenas sensaciones |
![]() | 08.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Un duro correctivo en Jaén |
![]() | 06.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una reacción temprana |
![]() | 01.02.2025 SUPERDIVISIÓN FEMENINA 2024-2025 Una derrota para crecer |
Más noticias de SUPERDIVISIÓN FEMENINA |