COMPETICIONES NACIONALES 2014-2015
RESULTADOS DEL TORNEO ESTATAL 2015
22-02-15 19:38:59
Una medalla de bronce se traen los más jóvenes de la plantilla del CajaSur Priego Tenis de mesa del Torneo Estatal que se ha celebrado, desde el pasado viernes hasta hoy domingo, en el Pabellón Polideportivo Pisuerga de Valladolid donde han participado más de 650 deportistas llegados de todo el territorio nacional.
El bronce llegó en Sub-23 Femenino donde Laura Ramírez con pleno de victorias fue primera de grupo y entró en el cuadro final en la ronda de octavos. Ahí eliminó a a la catalana Ana Ibáñez y en la siguiente ronda a la gallega Inés Vázquez. De esta forma se metió en semifinales donde se topó con una ex jugadora de la cantera prieguense, Paula Bueno, que dejó fuera a Ramírez proclamándose posteriormente campeona de la prueba. De esta forma Laura Ramírez terminó en tercera posición.
También Alejandro Calvo fue primero de grupo en categoría Sub-23 con pleno de victorias y entró en el cuadro final encontrándose en la primera ronda con Javier Benito. El ex jugador de la cantera priueguense se impuso a Calvo por un ajustado 2-3 que lo dejó fuera de competición.
En juvenil femenino Belén Henares con una sola derrota fue segunda de grupo y se ganó un puesto en el cuadro final donde cayó eliminada en la primera ronda de clasificación para los octavos de final ante la alicantina Marina Ñíguez.
En esta misma categoría Laura García fue primera de grupo y también accedió al cuadro final. En octavos se vio superada por la granadina Yolanda Enríquez que dejó fuera a la jugadora del equipo prieguense.
Por último en esta categoría la nueva incorporación para la segunda fase de la temporada en el equipo prieguense, la jienense Carmen Rodríguez, con una única victoria en la fase de grupos fue quinta y no pudo entrar en el cuadro final.
En la prueba Sub-23 estuvo Iván Cuevas, jugador que entrena en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Priego de Córdoba. Cuevas accedió al cuadro final desde la fase de grupos y cayó en octavos ante el sevillano Maestre.
2945 veces vista
![]() | 30.10.2017 COMPETICIONES NACIONALES 2017-2018 Ana Vertiz campeona del Torneo Zonal y clasificada junto a Carmen Lozano y Lucía López para el Torneo Estatal |
![]() | 01.05.2017 COMPETICIONES NACIONALES 2016-2017 Dos medallas de oro para Carmen Henares en los Campeonatos de España en Edad Escolar |
![]() | 19.02.2015 COMPETICIONES NACIONALES 2014-2015 TORNEO ESTATAL 205 |
![]() | 03.11.2014 COMPETICIONES NACIONALES 2014-2015 GARCÍA Y HENARES CLASIFICADAS PARA EL ESTATAL |
![]() | 25.05.2014 COMPETICIONES NACIONALES 2013-2014 LAURA RAMÍREZ CAMPEONA DEL TOP ESTATAL JUVENIL |
![]() | 02.03.2014 COMPETICIONES NACIONALES 2013-2014 1 BRONCE EN EL TORNEO ESTATAL 2014 |
![]() | 03.11.2013 COMPETICIONES NACIONALES 2013-2014 LAURA GARCÍA CAMPEONA DEL ZONAL 2013 |
![]() | 11.02.2013 COMPETICIONES NACIONALES 2012-2013 TORNEO ESTATAL VALLADOLID 2013 |
![]() | 05.11.2012 COMPETICIONES NACIONALES 2012-2013 PLENO DE TRIUNFOS EN EL ZONAL |
![]() | 25.06.2012 COMPETICIONES NACIONALES 2011-2012 DOS MEDALLAS EN EL TOP ESTATAL 2012 |
![]() | 21.06.2012 COMPETICIONES NACIONALES 2011-2012 TOPE ESTATAL 2012 EN CARCABUEY |
![]() | 31.01.2012 COMPETICIONES NACIONALES 2011-2012 TORNEO ESTATAL 2012 |
![]() | 25.01.2012 COMPETICIONES NACIONALES 2011-2012 TORNEO ESTATAL 2012 |
![]() | 15.05.2011 COMPETICIONES NACIONALES 2010-2011 TOP ESTATAL 2011 EN CALELLA |
![]() | 24.05.2009 COMPETICIONES NACIONALES 2008-2009 TOP ESTATAL DE CALELLA |
Más noticias de COMPETICIONES NACIONALES |